申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、100件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
百合ヶ丘駅の売買事業用、投資用不動産事例
このエリアでの過去の事例の一部です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500万円台 | 110�崑� | 100�崑� | 1980年 | ||
| 2900万円台 | 80�崑� | 80�崑� | 1989年 | ||
| 2800万円台 | 80�崑� | 80�崑� | 1989年 | ||
| 店舗 | 19000万円台 | 230�崑� | 630�崑� | 1967年 | |
| アパート | 20300万円台 | 490�崑� | 790�崑� | 1996年 | |
| 9100万円台 | 240�崑� | 190�崑� | 2014年 | ||
| マンション | 6400万円台 | 160�崑� | 250�崑� | 1990年 | |
| 11500万円台 | 490�崑� | 390�崑� | 1989年 | ||
| 9700万円台 | 180�崑� | 160�崑� | 2023年 | ||
| 3600万円台 | 180�崑� | 140�崑� | 1990年 | ||
| 店舗 | 6400万円台 | 160�崑� | 250�崑� | 1990年 |
| セイコー不動産株式会社 |
















