申し訳ございませんが、このエリアには現在ご紹介できる物件がございません。
物件が出ましたら、自動メールでお知らせ致しますので、「マイページ登録」をお願い致します。
「マイページ登録」していただいた方には、希望条件にあった物件情報を自動メールでお送り致します。
最新の情報を手に入れることができますので、物件探しに大変便利です。
(希望条件は変更できます。無料で利用でき、登録も簡単です。)
このエリアには、100件の過去の事例があります。
その中から、過去の事例の一部を紹介します。
新百合ヶ丘駅の売買事業用、投資用不動産事例
このエリアでの過去の事例の一部です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600万円台 | - | 20�崑� | 1983年 | ||
| 15000万円台 | 180�崑� | 290�崑� | 1990年 | ||
| 1300万円台 | - | 50�崑� | 1983年 | ||
| 15800万円台 | 260�崑� | - | 2024年 | ||
| 6700万円台 | 280�崑� | 310�崑� | 1994年 | ||
| アパート | 18000万円台 | 840�崑� | 660�崑� | 1988年 | |
| 1900万円台 | 30�崑� | 50�崑� | 1988年 | ||
| 6900万円台 | 460�崑� | 390�崑� | 1985年 | ||
| 2400万円台 | 210�崑� | 110�崑� | 1982年 | ||
| 4200万円台 | 110�崑� | 100�崑� | 1990年 | ||
| 7700万円台 | 250�崑� | 220�崑� | 1989年 |
| セイコー不動産株式会社 |
















