¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¤ò¸«¤ë
À¸Åıإ¨¥ê¥¢¤ÎÃͲ¼¤²Êª·ï¤Þ¤¿¤ÏÍúÎò
À¸ÅıؤÎÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½êÉÔÆ°»º»öÎã
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 11Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1977ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 72Ëü±ßÂæ | 190ÖÂæ | 2022ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 2Ëü±ßÂæ | 10ÖÂæ | 1986ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 12Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 1984ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 10Ëü±ßÂæ | 30ÖÂæ | 1973ǯ | |
| »ö̳½ê | 2Ëü±ßÂæ | 10ÖÂæ | 1985ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 4Ëü±ßÂæ | 10ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 6Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1967ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 11Ëü±ßÂæ | 60ÖÂæ | 1991ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 7Ëü±ßÂæ | 30ÖÂæ | 1994ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 41Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1959ǯ |
À¸ÅıؤÎÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½êÉÔÆ°»º¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃͲ¼¤²Êª·ï¡×¡ÖÉÔÆ°»º»öÎã¡×¤Î¾¤Ë¤â¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¸Åıإ¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½êʪ·ï°ìÍ÷
1·ïÌÜ¡Á2·ïÌܤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡
±ØÌ¾¤òÁªÂò
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ¸þ¥öµÖÍ·±à ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê À¸ÅÄ Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê ÆÉÇä¥é¥ó¥ÉÁ° ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê É´¹ç¥öµÖ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ¿·É´¹ç¥öµÖ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ³ÁÀ¸ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê| ¥»¥¤¥³¡¼ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |
















