このエリアの物件を見る
新百合ヶ丘駅エリアの値下げ物件または履歴
新百合ヶ丘駅の賃貸店舗・事務所不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 賃料 | 面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 店舗・事務 | 9万円台 | 40�崑� | 1993年 | |
| 店舗・事務 | 29万円台 | 160�崑� | 1992年 | |
| 事務所 | 7万円台 | 10�崑� | 2008年 | |
| 事務所 | 12万円台 | 50�崑� | 1985年 | |
| 店舗・事務 | 12万円台 | 30�崑� | 2000年 | |
| 店舗一部 | 13万円台 | 20�崑� | 2009年 | |
| 事務所 | 68万円台 | 140�崑� | 1990年 | |
| 店舗一部 | 11万円台 | 30�崑� | 1977年 | |
| 店舗・事務 | 8万円台 | 40�崑� | 1981年 | |
| 事務所 | 8万円台 | 40�崑� | 1987年 | |
| 店舗・事務 | 9万円台 | 150�崑� | 1983年 |
新百合ヶ丘駅の賃貸店舗・事務所不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
新百合ヶ丘駅エリアの賃貸店舗・事務所物件一覧
1件目〜2件目を表示しています
| セイコー不動産株式会社 |
















